6 kişi hariç herkes 1. soruyu ufak hatalarla da olsa doğru yapmış. Döngü koşulunun kontrolunda =, <, <=, >, >= çok çok önemli (mantık hatası oluşur progamda ya da çalışmaz) ama tür bu işaret yanlışlıklarından 1 puan kırdım sadece.
6 kişi döngü yapısını yanlış kurmuş. İlk bakışta ve deneyimsiz biri doğru sanabilir, ama dikkatle bakıldığından ve "trace" edildiğinden yanlışlık görünüyor. Zaten böyle yazılan bir program da çalışmaz... biraz çalışıp bir yerde beklemeye girer. Nedenini Ödev-2'yi (yukarıda) yaptığınızda görebiliyor olmanız gerek. Ödev-2 kağıtta temiz bir şekilde getirilecek, toplayacağım.
İkinci soruda: 2 saat üzerinde durduğumuz için döngüler doğru. Ancak en küçük sayıyı bulmada (ki bunu daha önce yapmıştık) takılanlar var. Dolayısıyla, her dersi tekrar edip çok iyi özümsemeniz gerek ki ilerleyen soruları yapabilin. Bundan sonra n!, en küçük, en büyük, ortalama, vb., bulma anlatmayacağım artık; ama soracağım sorular bunları ezbere yapabiliyor olmanızı gerektirecek.
Quiz2 notlarını eklemeye çalışıyorum. 19-20 alanları kutlarım. Bu arkadaşlar bana bu konuları daha önce lisede vb görüp görmediklerini eposta atararak bildirebilirler mi? çok çok basit sordum, 4-5 hafta bunlarla uğraştık ama gene de ön bilginiz var mıydı merak ettim...
Quiz2 Notları
| 4091011 | 19 | |
| 4091028 | 14 | |
| 2021003 | 10 | |
| 4091040 | 15 | |
| 4091035 | 19 | |
| 4091029 | ||
| 4091016 | ||
| 4091019 | ||
| 3091034 | 15 | |
| 5091027 | 20 | |
| 4091033 | ||
| 4091025 | 10 | |
| 4091042 | 15 | |
| 4091015 | 15 | |
| 3091072 | 9 | |
| 4091039 | 19 | |
| 4091017 | 20 | |
| 4091006 | 20 | |
| 4091018 | 13 | |
| 4091013 | 20 | |
| 4091009 | 15 | |
| 4091031 | ||
| 3091030 | 18 | |
| 4091010 | 19 | |
| 5091901 | 16 | |
| 4091003 | 20 | |
| 1021662 | 13 | |
| 4091032 | ||
| 3091061 | 14 | |
| 4091008 | 14 | |
| 1021022 | 13 | |
| 4091023 | 20 | |
| 4091036 | 16 | |
| 4091024 | 19 | |
| 5091003 | 17 | |
| 4091037 | ||
| 3091043 | ||
| 4091002 | 20 | |
| 4091001 | 14 | |
| 4091020 | ||
| 5091001 | 17 | |
| 4091021 | 11 | |
| 2021009 | ||
| 4091007 | ||
| 4091005 | 10 | |
| 4091026 | 20 | |
| 3091013 | ||
| 4091030 | 12 | |
| 4091004 | 10 | |
| 2021025 | 19 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.