Dönem Planı
| Hafta – Tarih | Etkinlik |
| 1 20 Şubat | Dersin tanıtımı |
| 2 27 Şubat | Giriş bilgilerini ölçmek sınav Sınav sorularının yanıtlanması Ödev-1 Learning theories |
| 3 1 Mart | Ödev-1’in tartışılması Yeni parça – tercüme Ödev-2 Instructional Methods |
| 4 8 Mart | Ödev-2’nin tartışılması Yeni parça – tercüme Ödev-3 Instructional Design |
| 5 15 Mart | Ödev-3’ün tartışılması |
| 6 22 Mart | Ödev-4’ün tartışılması |
| 7 29 Mart | Ödev-5’in tartışılması Soruların (varsa) yanıtlanması |
| 8 5 Nisan | Vize-1 |
| 9 12 Nisan | Vize-1’in yanıtları Grupların oluşturulması – Her gruba bir parça (ödev-6) - yarım saat çalışma (çeviri) Instructional Technology |
| 10 19 Nisan | Grupların çevirilerini sunmaları, tartışma |
| 11 26 Nisan | Sunum konularının dağıtılması Diffferent texts for each group (Distance learning, e-post projects, active learning, coop. learning, e-learning..) |
| 12 3 Mayıs | Vize-2 haftası – ders yok... |
| 13 10 Mayıs | Sunumlar (Vize-2 yerine geçecek) |
| 14 17 Mayıs | Sunumlar (Vize-2 yerine geçecek) |
| 15 24 Mayıs | Sınıfta çeviri çalışması Computer-Assisted Instruction |
| 16 31 Mayıs | Özet ve Dersle ilgili Görüşlerin Alınması |
Ölçüm Aracı | Yıl Sonu Notuna Etkisi |
| Ödevler (6 ödev x 4 puan) | %24 |
VİZE-1 (Yazılı sınav) | %18 |
| VİZE-2 (sunumlar) | %18 |
| FİNAL (Yazılı sınav) | %40 |
Toplam: 100
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.